Os brasileiros começaram perdendo o primeiro mapa, mas conseguiram dar a volta por cima.
Na tarde desta sexta, dia 24, aconteceu o primeiro jogo da Pro League Global Challenge, torneio reunindo os finalistas da Pro League em cada região. A partida ocorreu entre Deadly Crew (atual campeã da região sul americana) com a Elevate (vice-campeã da região russa), vale citar que a Elevate é considerada a terceira melhor equipe do mundo no ranking feito pela organização StandRanking.
Os russos começaram a partida em vantagem, ganhando o primeiro mapa, mas a DyC conseguiu a virada nos mapas seguintes.
Porém, isso não significa que a E8 está eliminada. O campeonato funciona com 2 grupos, onde todas as equipes irão jogar entre si dentro dos grupos.
Ainda não há data divulgada para o próximo jogo da equipe brasileira na competição.
Pro League Global Challenge
[E8] 2 : 1 [DyC]
24 de Setembro de 2021
MVP: [DyC] Lacerda
Pick & Ban
[DyC] pick Zone 9
[E8] pick Sakura
[DyC] ban Rust
[E8] ban Sandstone
Province decider
Zone 9 | E8 10 : 3 DyC
[E8]
Lamik | 15 / 2 / 3 | K/D 5.00
mantory | 11 / 2 / 7 | K/D 1.57
starfo.xdd | 14 / 0 / 8 | K/D 1.75
Lunax | 9 / 4 / 9 | K/D 1.00
StormEz | 7 / 4 / 9 | K/D 0,77
[DyC]
Scrxlly | 11 / 2 / 11 | K/D 1.00
Phillipe | 6 / 1 / 11 | K/D 0.54
Bob | 8 / 1 / 11 | K/D 0.72
Frost | 6 / 3 / 12 | K/D 0.50
Lacerda | 5 / 0 / 11 | K/D 0.45
Sakura | DyC 10 : 8 E8
[DyC]
Phillipe | 16 / 0 / 8 | K/D 2.00
Lacerda | 14 / 4 / 12 | K/D 1.16
Scrxlly | 13 / 1 / 11 | K/D 1.18
Frost | 12 / 2 / 15 | K/D 0.80
Bob | 10 / 2 / 14 | K/D 0.71
[E8]
starfo.xdd | 19 / 3 / 14 | K/D 1.35
StormEz | 13 / 1 / 11 | K/D 1.18
Lamik | 11 / 3 / 12 | K/D 0.91
grnx | 9 / 1 / 15 | K/D 0.60
mantory | 7 / 0 / 13 | K/D 0.53
Province | DyC 10 : 3 E8
[DyC]
Lacerda | 21 / 3 / 5 | K/D 4.20
Frost | 12 / 2 / 5 | K/D 2.40
Bob | 11 / 2 / 6 | K/D 1.83
Scrxlly | 10 / 0 / 7 | K/D 1.42
Phillipe | 1 / 1 / 3 (O jogador em questão caiu da partida)
[E8]
grnx | 8 / 1 / 9 | K/D 0.88
StormEz | 5 / 2 / 11 | K/D 0.45
Lamik | 7 / 2 / 12 | K/D 0.58
mantory | 5 / 0 / 12 | K/D 0.41
starfo.xdd | 3 / 1 / 13 | K/D 0.23
Estatísticas Gerais
[DyC]
Lacerda | 40 / 7 / 28 | K/D 1.42 | ADR 97
Scrxlly | 34 / 3 / 29 | K/D 1.17 | ADR 80
Bob | 29 / 5 / 31 | K/D 0.93 | ADR 70
Frost | 30 / 7 / 32 | K/D 0.93 | ADR 74
Phillipe | 23 / 2 / 22 | K/D 1.04 | ADR 54
[E8]
Lamik | 33 / 7 / 27 | K/D 1.22 | ADR 81
grnx | 17 / 2 / 24 | K/D 0.70 | ADR 40
starfo.xdd | 36 / 4 / 35 | K/D 1.02 | ADR 85
mantory | 23 / 2 / 32 | K/D 0.71 | ADR 54
StormEz | 25 / 7 / 31 | K/D 0.80 | ADR 63
Lunax | 9 / 4 / 9 | K/D 1.00 | ADR 24
GG DYC
ResponderExcluir